Vindu Ringen
Den beste leverandøren for oppsetting av vindusfoliene er:
Merkur Grafisk AS
Kontaktperson: Jane Østby Lien
Mail: jane.ostby [at] merkurgrafisk.no
Tlf: 90 57 24 87
www.merkurgrafisk.no
Her er størrelsene på vinduene fra venstre til høyre (når du står ute og ser mot vinduene)
1. 309cm i høyden og 179cm i lengden (3,09x1,79)
2. 309cm i høyden og 179cm i lengden (3,09x1,79)
3. 290cm i høyden og 179cm i lengden. (2,90x1,79)
4. 290cm i høyden og 179cm i lengden. (2,90x1,79)
5. 270cm i høyden og 179cm i lengden. (2,70x1,79)
6. 270cm i høyden og 179cm i lengden. (2,70x1,79)
7. 250cm i høyden og 179cm i lengden. (2,50x1,79)
8. 250cm i høyden og 179cm i lengden. (2,50x1,79)
| Uke | Vindu 1 & 2 | Vindu 3 & 4 | Vindu 5 & 6 | Vindu 7 & 8 |
ÅR | 2 | 0 | 2 | 5 |
| Uke | Vindu 1 & 2 | Vindu 3 & 4 | Vindu 5 & 6 | Vindu 7 & 8 |
| 1 (30.12-05.01) | Havnaa | Legenden om Kvitebjørn | VI HAR ENNÅ I MORGEN | Babygirl (Ymer Media) |
| 2 (06.01-12.01) | MIN BESTEMORS MILLIONER (Selmer) | Paddington i Peru (SF studios) | Babygirl | |
| 3 (13.01 - 19.01) | MIN BESTEMORS MILLIONER | Paddington i Peru | Babygirl | |
| 4 (20.01-26.01) | MIN BESTEMORS MILLIONER | Paddington i Peru | Companion (Warner bros) | Adil (Ymer Media) |
| 5 (27.01-02.02) | Captain America (Disney) | Kaptein Sabeltann (Nordisk film distribusjon) | Companion | Adil |
| 6 (03.02 - 09.02) | Captain America | Kaptein Sabeltann | Companion | Adil |
| 7 (10.02 - 16.02) | Captain America | A Complete Unknown (Disney) | Den stygge stesøsteren (Ymer Media) | |
| 8 (17.02 - 23.02) | Den Fremmede (Nordisk film distribusjon) | A Complete Unknown | Spermageddon (SF studios) | Den stygge stesøsteren |
| 9 (24.02 - 03.02) | Den Fremmede | A Complete Unknown | Spermageddon | Den stygge stesøsteren |
| 10 (03.03 - 09.03) | Den Fremmede | Snehvit (Disney) | Spermageddon | Mickey 17 (Warner Bros) |
| 11 (10.03 - 16.03) | Alt skal bort (Norsk Film Distribusjon) | Snehvit | Spermageddon | Mickey 17 |
| 12 (17.03 - 23.03) | Alt skal bort (Norsk Film Distribusjon) | Snehvit | FRØET FRA DET HELLIGE FIKENTREET (Selmer) | Mickey 17 |
| 13 (24.03 - 30.03) | Minecraft (Warner Bros) | Onkel Jens (Norsk Film Distribusjon) | FRØET FRA DET HELLIGE FIKENTREET | |
| 14 (31.03 - 06.04) | Minecraft | Onkel Jens | FRØET FRA DET HELLIGE FIKENTREET | |
| 15 (07.04 - 13.04) | Minecraft | Onkel Jens | Sinners (Warner bros) | |
| 16 (14.04 - 20.04) | Thunderbolts (Disney) | HOLY COW (selmer) | Sinners | |
| 17 (21.04 - 27.04) | Thunderbolts | HOLY COW | Sinners | |
| 18 (28.04 - 04.05) | Thunderbolts | HOLY COW | The legend of Ochi (Ymer) | |
| 19 (05.04 - 11.05) | Flowervale Street (Warner Bros) | Big Bold Beautiful journey (SF) | Lilo & Stitch | The legend of Ochi |
| 20 (12.05 - 18.05) | Flowervale Street | Big Bold Beautiful journey | Lilo & Stitch | The legend of Ochi |
| 21 (19.05 -25.05) | Flowervale Street | Big Bold Beautiful journey | Lilo & Stitch | |
| 22 (26.05 - 01.06) | Ballerina (nordisk film distribusjon) | Karate Kid (SF) | Lilo & Stitch | Noas Ark (Storytelling) |
| 23 (02.06 - 08.06) | Ballerina | Karate Kid | Heim (SF) | Noas Ark |
| 24 (09.06 - 15.06) | Ballerina | Karate Kid | Heim | Noas Ark |
| 25(16.06 - 22.06) | F1 (Warner Bros) | Heim | 28 Years Later (SF) | |
| 26 (23.06 - 29.06) | F1 | Elio (Disney) | 28 Years Later | |
| 27 (30.06 - 06.07) | Superman (Warner Bros) | F1 | Elio | 28 Years Later |
| 28 (07.07-13.07) | Superman | Fantastic Four (Disney) | Elio | I know what you did last summer (SF) |
| 29 (14.07 - 20.07) | Superman | Fantastic Four | Jane Austen ødela kjærlighetslivet mitt (Ymer) | I know what you did last summer |
| 30 (21.07 - 27.07) | TRE VENNINNER (Selmer) | Fantastic Four | Jane Austen ødela kjærlighetslivet mitt | I know what you did last summer |
| 31 (28.07 - 03.08) | TRE VENNINNER | Jane Austen ødela kjærlighetslivet mitt | ||
| 32 (04.08 - 10.04) | TRE VENNINNER | Materialists (SF) | Grand Prix – poten på pedalen (Ymer) | |
| 33 (11.08 - 17.08) | Ingen kommentar (nordisk film distribusjon) | Materialists | Grand Prix – poten på pedalen | GAUCHO GAUCHO (Selmer) |
| 34 (18.08 - 24.08) | Ingen kommentar | Materialists | Grand Prix – poten på pedalen | GAUCHO GAUCHO |
| 35 (25.08 - 31.08) | Ingen kommentar | The Conjuring: Last Rites (Warner) | GAUCHO GAUCHO | |
| 36 (01.09 - 07.09) | Affeksjonsverdi (Nordisk film distribusjon) | The Conjuring: Last Rites | Grevling (Norsk Film Distribusjon) | Demring (Norsk Film Distribusjon) |
| 37 (08.09 - 14.09) | Affeksjonsverdi | The Conjuring: Last Rites | Grevling | Demring |
| 38 (15.09 - 21.09) | Affeksjonsverdi | Dancing Queen (nordisk film distribusjon) | Grevling | Demring |
| 39 (22.09 - 28.09) | Tron (Disney) | Dancing Queen | Blücher (Ymer) | Tafiti (storytelling) |
| 40 (29.09 - 05.10) | Tron | Dancing Queen | Blücher | Tafiti |
| 41 (06.10 - 12.10) | Tron | Ruffen (nordisk film distribusjon) | Blücher | Tafiti |
| 42 (13.10 - 10.10) | SE MEG (Ymer Media) | Ruffen | Stargate (SF) | Trango eller Henden - rekviem for en fotograf (Norsk Film distribusjon) |
| 43 (20.10 - 26.10) | SE MEG | Ruffen | Stargate | Trango eller Henden - rekviem for en fotograf (Norsk Film distribusjon) |
| 44 (27.10 - 02.11) | SE MEG | Hvis ingen går i fella (nordisk film distribusjon) | Stargate | Trango eller Henden - rekviem for en fotograf (Norsk Film distribusjon) |
| 45 (03.11 - 09.11) | Mysteriepakken eller Reisen mot nord (Norsk Film Distribusjon) | Hvis ingen går i fella | Dyrenes magiske jul (Storytelling) | |
| 46 (10.11 - 16.11) | Mysteriepakken eller Reisen mot nord | Hvis ingen går i fella | SMALL THINGS LIKE THESE (Selmer) | Dyrenes magiske jul |
| 47 (17.11 - 23.11) | Mysteriepakken eller Reisen mot nord | Zootropolis 2 (Disney) | SMALL THINGS LIKE THESE | Dyrenes magiske jul |
| 48 (24.11 - 30.11) | Mysteriepakken eller Reisen mot nord | Zootropolis 2 | SMALL THINGS LIKE THESE | |
| 49 (01.12 - 07.12) | Avatar (Disney) | Zootropolis 2 | ||
| 50 (08.12 - 14.12) | Avatar | Zootropolis 2 | ||
| 51 (15.12 - 21.12) | Avatar | Flåklypa | FREMDELES HER (Selmer) | |
| 52 (22.12 - 28.12) | Avatar | Flåklypa | Nouvelle Vague (Arthaus) | FREMDELES HER (Selmer) |
| 1 (29.12 - 04.01) | Flåklypa | Nouvelle Vague | FREMDELES HER | |
ÅR | 2 | 0 | 2 | 6 |
| Uke | Vindu 1 & 2 | Vindu 3 & 4 | Vindu 5 & 6 | Vindu 7 & 8 |
| 1 (30.12-05.01) | Rutete Ninja 3 (Nordisk Film Distribusjon) | Nouvelle Vague | FREMDELES HER | |
| 2 (06.01-12.01) | Rutete Ninja 3 | Salto (Norsk Filmdistribusjon) | ||
| 3 (13.01 - 19.01) | KJÆLEDYREKSPRESSEN (Selmer) | Rutete Ninja 3 | LEFT-HANDED GIRL (Selmer) | Salto |
| 4 (20.01-26.01) | KJÆLEDYREKSPRESSEN | LEFT-HANDED GIRL | Salto | |
| 5 (27.01-02.02) | KJÆLEDYREKSPRESSEN | It Was Just an Accident (Arthaus) | LEFT-HANDED GIRL | Salto |
| 6 (03.02 - 09.02) | It Was Just an Accident | Ustoppelig (Ymer) | Wuthering Heights (Warner) | |
| 7 (10.02 - 16.02) | Håndbok for superhelter (SF) | It Was Just an Accident | Ustoppelig | Wuthering Heights |
| 8 (17.02 - 23.02) | Håndbok for superhelter | THE SECRET AGENT (Selmer) | Ustoppelig | Wuthering Heights |
| 9 (24.02 - 03.03) | THE SECRET AGENT | The Bride (Warner) | ||
| 10 (03.03 - 09.03) | Agnes mot verden (Ymer) | THE SECRET AGENT | The Bride | |
| 11 (10.03 - 16.03) | Agnes mot verden | THE PRESIDENTS CAKE (Selmer) | The Bride | |
| 12 (17.03 - 23.03) | Agnes mot verden | THE PRESIDENTS CAKE | The Dog Stars (Disney) | |
| 13 (24.03 - 30.03) | THE PRESIDENTS CAKE | The Dog Stars | ||
| 14 (30.03 - 05.04) | The Drama (Nordisk Film Distribusjon) | The Dog Stars | ||
| 15 (06.04 - 12.04) | The Mummy (Warner) | THE SALT PATH (Selmer) | The Drama | |
| 16 (13.04 - 19.04) | The Mummy | THE SALT PATH | The Drama | |
| 17 (20.04 - 26.04) | The Mummy | THE SALT PATH | The Devil Wears Prada 2 (Disney) | |
| 18 (27.04 - 03.05) | Mandalorian & Grogu (Disney) | The Devil Wears Prada 2 | Mortal Kombat 2 (Warner) | |
| 19 (04.05 - 10.05) | Amrum (Arthaus | Mandalorian & Grogu | The Devil Wears Prada 2 | Mortal Kombat 2 |
| 20 (11.05 - 17.05) | Amrum | Mandalorian & Grogu | Mortal Kombat 2 | |
| 21(18.05 -24.05) | Amrum | Mandalorian & Grogu | ||
| 22 (25.05 - 31.05) | Animal Friends (Warner) | |||
| 23 (01.06 - 07.06) | Animal Friends | |||
| 24 (08.06 - 14.06) | Toy Story 5 (Disney) | Animal Friends | ||
| 25 (15.06 - 21.06) | Toy Story 5 | Supergirl (Warner) | ||
| 26 (22.06 - 28.06) | Toy Story 5 | Supergirl | ||
| 27 (29.06 - 05.07) | Vaiana (Disney) | Supergirl | ||
| 28 (06.07-12.07) | Vaiana | |||
| 29 (13.07-19.07) | Vaiana | |||
| 30 (20.07-26.07) | ||||
| 31 (27.07-2.08) | ||||
| 32 (03.08-09.08) | Flowervale St. (Warner) | |||
| 33 (10.08-16.08) | Flowervale St. | |||
| 34 17.08-23.08) | Flowervale St. | |||
| 35 (24.08-30.08) | ||||
| 36 (31.08-6.09) | Clayface (Warner) | |||
| 37 (07.09-13.09) | Clayface | Untitled Practical Magic Film (Warner) | ||
| 38 14.09-20.09) | Clayface | Untitled Practical Magic Film | ||
| 39 21.09-27.09) | Drapet på Benjamin Hermansen (Nordisk Film Distribusjon) | The Untitled Alejandro G. Inarritu / Tom Cruise Project (Warner) | Untitled Practical Magic Film | |
| 40 (28.09-04.10) | Drapet på Benjamin Hermansen | The Untitled Alejandro G. Inarritu / Tom Cruise Project | ||
| 41 05.10-11.10) | Drapet på Benjamin Hermansen | The Untitled Alejandro G. Inarritu / Tom Cruise Project | ||
| 42 (12.10-18.10) | Lave forventninger (Nordisk Film Distribusjon) | Remain (Warner) | ||
| 43 (19.10-25.10) | Lave forventninger | Remain | ||
| 44 (26.10-01.11) | Lave forventninger | Remain | ||
| 45 (02.11-08.11) | Julenissens verksted (Nordisk Film Distribusjon) | |||
| 46 (09.11-15.11) | Julenissens verksted | The Hunger Games - Sunrise on the reaping (Nordisk Film Distribusjon) | ||
| 47 (16.11-22.11) | Julenissens verksted | The Hunger Games - Sunrise on the reaping | ||
| 48 (23.11-29.11) | Julenissens verksted | The Hunger Games - Sunrise on the reaping | ||
| 49 (30.11-06.12) | ||||
| 50 (07.12-13.12) | Dune: Part Three (Warner) | |||
| 51 (14.12-20.12) | Bukkene Bruse drar til syden (Nordisk Film Distribusjon) | Ekte kjærlighet (Nordisk Film Distribusjon) | Dune: Part Three | |
| 52 (21.12-27.12) | Bukkene Bruse drar til syden | Ekte kjærlighet | Dune: Part Three | |
| 53 (28.12-03.01) | Bukkene Bruse drar til syden | Ekte kjærlighet | ||
ÅR | 2 | 0 | 2 | 7 |
| 1 (04.01-10.01) | Bukkene Bruse drar til syden | Ekte kjærlighet |
